Size table
Important: Chest, waist, hip circumference and inseam are always dependent on the respective manufacturer and their measurement tables. A generally valid specification can therefore never correspond 100% to the actual measurements!
Men
internat. Größe | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL/6XL | 6XL |
Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Chest measurement (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Waist measurement (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Hip measurement (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Height (cm) | 160-165 | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 | 190-200 | 195-200 | 195-205 | 200-205 | 205-210 | 210-215 |
Women
internat. size | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest measurement (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Waist measurement (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
Hip measurement (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Height (cm) | 148-152 | 150-155 | 163 | 163-168 | 168 | 168-173 | 173 | 173-178 | 178 | 178-183 | 183 | 183-188 | 188 | 188-193 |
Kids
internat. Size | XL | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Jackets, tops, suits (in cm) | 188 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Age | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Important: Chest, waist, hip circumference and inseam are always dependent on the respective manufacturer and their measurement tables. A generally valid specification can therefore never correspond 100% to the actual measurements!
Men
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||
Width (Inch) | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 37“ | 38“ | 39“ | 40“ | 41“ | 42“ | 43“ | 44“ | 45“ | 46“ | 47“ | 48“ | 49“ | 50“ | 51“ | 52“ |
Width (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 |
Length (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Length (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 |
Women
XS | S | M | L | XL | ||||||||||
Width (Inch) | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 38“ |
Width (cm) | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 97 |
Length (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Length (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Men
EU | 42 | 42 1/3 | 42.5 | 42 2/3 | 43 | 43 1/3 | 43.5 | 43 2/3 | 44 | 44 1/3 | 44.5 | 44 2/3 | 45 | 45 1/3 | 45.5 | 45 2/3 | 46 | 46 1/3 | 46.5 | 46 2/3 | 47 | 47 1/3 | 47.5 | 47 2/3 | 48 | 48 1/3 | 48.5 | 48 2/3 | 49 | 49 1/3 | 49.5 | 49 2/3 | 50 | 50 1/3 | 50.5 | 50 2/3 | 51 | 51 1/3 |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
FR | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 |
Women
EU | 36 | 36 1/3 | 36.5 | 36 2/3 | 37 | 37 1/3 | 37.5 | 37 2/3 | 38 | 38 1/3 | 38.5 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 39.5 | 39 2/3 | 40 | 40 1/3 | 40.5 | 40 2/3 | 41 | 41 1/3 | 41.5 | 41 2/3 | 42 |
UK | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||||||||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||
FR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Kids
(werden in Kinder und Junior unterteilt) | Kids | Junior | |||||||||||||
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Cap sizes are based on head circumference and are usually given in inches
Men
internat. size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Head circumference (cm) | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 | 68.3 |
Cap Size | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Women
internat. size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
Head circumference (cm) | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 | 68.3 |
Cap size | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Kids
Head circumference (cm) | 51.1 | 52 | 53 | 53.9 |
Cap Size | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 |
Men
Shoe Size | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
UK | S/3-5 | M/6-8 | L/9-11 | XL/12-14 |
Women
Shoe Size | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
UK | S/3-5 | M/6-8 | L/9-11 |
Ring sizes are given in mm and correspond to the inner circumference of the ring
Men
mm (rounded) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
mm (exact) | 43.98 | 44.92 | 46.18 | 47.12 | 48.07 | 49.01 | 49.95 | 50.89 | 52.15 | 53.09 | 54.04 | 54.98 | 55.92 | 56.86 | 57.96 | 59.06 | 60 | 60.95 | 61.89 | 63.15 | 64.09 | 65.03 | 65.97 | 66.92 | 67.86 | 69.12 | 70.06 |
Women
mm (rounded) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
mm (exact) | 43.98 | 44.92 | 46.18 | 47.12 | 48.07 | 49.01 | 49.95 | 50.89 | 52.15 | 53.09 | 54.04 | 54.98 | 55.92 | 56.86 | 57.96 | 59.06 | 60 | 60.95 | 61.89 | 63.15 | 64.09 | 65.03 | 65.97 | 66.92 | 67.86 | 69.12 | 70.06 |
Belt size corresponds to the length of a belt, measured in cm, without buckle, to the middle hole
Men
Size | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 | 121-129 | 126-134 | 134-139 | 136-144 | 141-149 | 146-154 |
Women
Size | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 | 121-129 | 126-134 | 134-139 | 136-144 | 141-149 | 146-154 |